| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E | Gruppe F | Gruppe G | Gruppe H |
| Gruppe I | Gruppe J | Gruppe K | Gruppe L | Gruppe M | Gruppe N | Gruppe O | Gruppe P |
| Gruppe Q |
| GRUPPEN | KO-1-32 | KO-33-64 | KO-FINALE |
| Noll, Gerhard | |||||
| 3 : 0 | Noll, Gerhard | ||||
| - | |||||
| 1 : 3 | Eberhardt, Samuel | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Eberhardt, Samuel | ||||
| Eberhardt, Samuel | |||||
| 1 : 3 | Baumgartner, Iris | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Perkonig, Benedikt | ||||
| Perkonig, Benedikt | |||||
| 2 : 3 | Baumgartner, Iris | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Baumgartner, Iris | ||||
| Baumgartner, Iris | |||||
| 2 : 3 | Brandl, Stephan | ||||
| Seilern-Chiereghin, Timotheus | |||||
| 3 : 0 | Seilern-Chiereghin, Timotheus | ||||
| - | |||||
| 2 : 3 | Brandl, Stephan | ||||
| Brandl, Stephan | |||||
| 3 : 0 | Brandl, Stephan | ||||
| - | |||||
| 3 : 0 | Brandl, Stephan | ||||
| Siegl, Paul | |||||
| 3 : 0 | Siegl, Paul | ||||
| - | |||||
| 3 : 2 | Siegl, Paul | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Grün, Harald | ||||
| Grün, Harald | |||||
| 1 : 3 | --> | ||||
| Seremet, Selcuk | |||||
| 3 : 0 | Seremet, Selcuk | ||||
| - | |||||
| 3 : 0 | Seremet, Selcuk | ||||
| Sedlacek, Peter | |||||
| 1 : 3 | Krumpak, Harald | ||||
| Krumpak, Harald | |||||
| 3 : 0 | Seremet, Selcuk | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Wiedenmann, Georg | ||||
| Wiedenmann, Georg | |||||
| 3 : 2 | Wiedenmann, Georg | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Steiner, Robert | ||||
| Steiner, Robert | |||||
| 0 : 3 | Höller, Manuel | ||||
| Robin, Mario | |||||
| 3 : 0 | Robin, Mario | ||||
| - | |||||
| 3 : 0 | Robin, Mario | ||||
| Hufnagl, Lukas | |||||
| 3 : 0 | Hufnagl, Lukas | ||||
| - | |||||
| 1 : 3 | Höller, Manuel | ||||
| Buchwinkler, Klaus | |||||
| 3 : 0 | Buchwinkler, Klaus | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Höller, Manuel | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Höller, Manuel | ||||
| Höller, Manuel |