| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C |
| GRUPPEN | KO-FELD |
| Schwehlak, Gerd | |||
| 2 : 0 | Schwehlak, Gerd | ||
| - | |||
| 2 : 0 | Schwehlak, Gerd | ||
| Frank, Elias | |||
| 1 : 2 | Chen, Lena | ||
| Chen, Lena | |||
| 0 : 2 | Cetin, Mikail | ||
| Savic, Savo | |||
| 2 : 1 | Savic, Savo | ||
| Kovacs Kukora, Karoly | |||
| 1 : 2 | Cetin, Mikail | ||
| - | |||
| 0 : 2 | Cetin, Mikail | ||
| Cetin, Mikail |