Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E | Gruppe F | Gruppe G | Gruppe H |
GRUPPEN | KO-FELD |
Lukic, Ugljesa | ||||
3 : 0 | Lukic, Ugljesa | |||
Geringer, Fabian | ||||
3 : 1 | Lukic, Ugljesa | |||
Mixich, Alexandru Stefan | ||||
0 : 3 | Niemetz, Bernhard | |||
Niemetz, Bernhard | ||||
3 : 0 | Lukic, Ugljesa | |||
Hölzl, David | ||||
3 : 0 | Hölzl, David | |||
Kelemen, Sandor | ||||
0 : 3 | Nowak, Christian | |||
Si, Alexander | ||||
1 : 3 | Nowak, Christian | |||
Nowak, Christian | ||||
3 : 2 | Lukic, Ugljesa | |||
Georgiev, Aleksandar | ||||
3 : 1 | Georgiev, Aleksandar | |||
Gschanes, Daniel | ||||
3 : 0 | Georgiev, Aleksandar | |||
Hofmeister jun., Siegfried | ||||
3 : 0 | Hofmeister jun., Siegfried | |||
Dür, Alexander | ||||
3 : 0 | Georgiev, Aleksandar | |||
Zhekov, Ivan | ||||
3 : 1 | Zhekov, Ivan | |||
Suppnig, Julia | ||||
1 : 3 | Heidorn, Lukas | |||
Heidorn, Lukas | ||||
3 : 1 | Heidorn, Lukas | |||
Vodivnik, Johann |