Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E | Gruppe F | Gruppe G | Gruppe H |
Gruppe I | Gruppe J | Gruppe K | Gruppe L | Gruppe M | Gruppe N |
GRUPPEN | KO-FELD |
Knickrehm, Thomas | ||||
3 : 0 | Knickrehm, Thomas | |||
- | ||||
2 : 3 | Stift, Lionel | |||
Marek, Marcel | ||||
0 : 3 | Stift, Lionel | |||
Stift, Lionel | ||||
1 : 3 | Wendl, Michael | |||
Hofmeister jun., Siegfried | ||||
3 : 2 | Hofmeister jun., Siegfried | |||
Brandl, David | ||||
2 : 3 | Wendl, Michael | |||
Wendl, Michael | ||||
3 : 1 | Wendl, Michael | |||
Schuster, Sophie | ||||
3 : 1 | Wendl, Michael | |||
Skalicky, Martin | ||||
3 : 1 | Skalicky, Martin | |||
Feigl, Alexander | ||||
3 : 0 | Skalicky, Martin | |||
Skerbinz, Patrick | ||||
3 : 0 | Skerbinz, Patrick | |||
Vodivnik, Johann | ||||
3 : 0 | Skalicky, Martin | |||
Bordo, Bjulent | ||||
3 : 0 | Bordo, Bjulent | |||
Wyss, Stephan | ||||
3 : 2 | Bordo, Bjulent | |||
- | ||||
0 : 3 | Fischer, Manuel | |||
Fischer, Manuel |