Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E | Gruppe F |
KO-FELD |
Henzel, Gerhard | ||||
3 : 0 | Henzel, Gerhard | |||
- | ||||
0 : 3 | Zanzinger, Josef | |||
Pruszinsky, Hans Christian | ||||
0 : 3 | Zanzinger, Josef | |||
Zanzinger, Josef | ||||
3 : 0 | Zanzinger, Josef | |||
Rieger, Felix | ||||
3 : 0 | Rieger, Felix | |||
Liang, Niki | ||||
1 : 3 | Recknagel, Alfred | |||
- | ||||
0 : 3 | Recknagel, Alfred | |||
Recknagel, Alfred | ||||
3 : 0 | Zanzinger, Josef | |||
Vorzellner, Theodor | ||||
3 : 0 | Vorzellner, Theodor | |||
- | ||||
3 : 1 | Vorzellner, Theodor | |||
Bors, Hermann | ||||
0 : 3 | Alic, Ajdin | |||
Alic, Ajdin | ||||
3 : 1 | Vorzellner, Theodor | |||
Raab, Thomas | ||||
2 : 3 | Kriha, Tobias | |||
Kriha, Tobias | ||||
1 : 3 | Szuta, Filip | |||
- | ||||
0 : 3 | Szuta, Filip | |||
Szuta, Filip |