Gruppe 01 | Gruppe 02 | Gruppe 03 | Gruppe 04 | Gruppe 05 |
KO-FELD |
Berger, Michael | ||||
3 : 0 | Berger, Michael | |||
- | ||||
0 : 3 | Henning, Jennifer | |||
Sedlacek, Michal | ||||
1 : 3 | Henning, Jennifer | |||
Henning, Jennifer | ||||
2 : 3 | Brandl, David | |||
Brandl, David | ||||
3 : 0 | Brandl, David | |||
- | ||||
3 : 1 | Brandl, David | |||
- | ||||
0 : 3 | Kolodziejczyk, Franciszek | |||
Kolodziejczyk, Franciszek | ||||
3 : 0 | Brandl, David | |||
Sommer, Gabriel | ||||
3 : 0 | Sommer, Gabriel | |||
- | ||||
0 : 3 | Kriha, Fabian | |||
- | ||||
0 : 3 | Kriha, Fabian | |||
Kriha, Fabian | ||||
0 : 3 | Kloiböck, Stefan | |||
Kloiböck, Stefan | ||||
3 : 2 | Kloiböck, Stefan | |||
Wiedenmann, Georg | ||||
3 : 0 | Kloiböck, Stefan | |||
- | ||||
0 : 3 | Ruhedorffer, Lukas | |||
Ruhedorffer, Lukas |