Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E | Gruppe F | Gruppe G | Gruppe H |
Gruppe I | Gruppe J | Gruppe K | Gruppe L | Gruppe M | Gruppe N | Gruppe O | Gruppe P |
Gruppe Q |
GRUPPEN | KO-1-32 | KO-33-64 | KO-FINALE |
Windischberger, Anna-Lena | |||||
3 : 0 | Windischberger, Anna-Lena | ||||
- | |||||
1 : 3 | Nagel, Patrick | ||||
- | |||||
0 : 3 | Nagel, Patrick | ||||
Nagel, Patrick | |||||
3 : 0 | Nagel, Patrick | ||||
- | |||||
0 : 3 | Juckes, William | ||||
Juckes, William | |||||
2 : 3 | Holzer, Rudolf jun. | ||||
- | |||||
0 : 3 | Holzer, Rudolf jun. | ||||
Holzer, Rudolf jun. | |||||
0 : 3 | Plessing, Paolo | ||||
Novak, Jelena | |||||
3 : 0 | Novak, Jelena | ||||
- | |||||
0 : 3 | Hohn, Hans | ||||
Hohn, Hans | |||||
3 : 2 | Hohn, Hans | ||||
Welles, Florian | |||||
1 : 3 | Plessing, Paolo | ||||
Plessing, Paolo | |||||
3 : 0 | Plessing, Paolo | ||||
- | |||||
3 : 2 | Plessing, Paolo | ||||
- | |||||
0 : 3 | Fichte, Peter | ||||
Fichte, Peter | |||||
0 : 3 | --> | ||||
Zhang, Michael | |||||
3 : 0 | Zhang, Michael | ||||
- | |||||
3 : 0 | Zhang, Michael | ||||
- | |||||
0 : 3 | Schreiber, Markus | ||||
Schreiber, Markus | |||||
3 : 0 | Zhang, Michael | ||||
- | |||||
0 : 3 | Zivotic, Darko | ||||
Zivotic, Darko | |||||
3 : 1 | Zivotic, Darko | ||||
- | |||||
0 : 3 | Thren, Christian Andras | ||||
Thren, Christian Andras | |||||
3 : 0 | Zhang, Michael | ||||
Wang, Jimmy | |||||
3 : 0 | Wang, Jimmy | ||||
- | |||||
3 : 1 | Wang, Jimmy | ||||
Gerdenits, Helmut | |||||
3 : 0 | Gerdenits, Helmut | ||||
- | |||||
3 : 0 | Wang, Jimmy | ||||
Riha, Alfred | |||||
3 : 0 | Riha, Alfred | ||||
- | |||||
2 : 3 | Belanovic, Djordje | ||||
- | |||||
0 : 3 | Belanovic, Djordje | ||||
Belanovic, Djordje |