Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E | Gruppe F | Gruppe G | Gruppe H |
Gruppe I | Gruppe J | Gruppe K | Gruppe L | Gruppe M | Gruppe N | Gruppe O |
GRUPPEN | KO-FELD |
Eberhardt, Thomas | |||||
2 : 0 | Eberhardt, Thomas | ||||
- | |||||
0 : 2 | Schröck, Thomas | ||||
Dobretsberger, Johannes | |||||
0 : 2 | Schröck, Thomas | ||||
Schröck, Thomas | |||||
2 : 0 | Schröck, Thomas | ||||
Stanzel, Johannes | |||||
2 : 1 | Stanzel, Johannes | ||||
Binder, Konrad | |||||
0 : 2 | Joldic, Midhat | ||||
Joldic, Midhat | |||||
2 : 0 | Joldic, Midhat | ||||
Heather, Mark | |||||
2 : 0 | Schröck, Thomas | ||||
Savic, Savo | |||||
2 : 0 | Savic, Savo | ||||
Cepenjak, Leon | |||||
2 : 1 | Savic, Savo | ||||
Horinek, Christoph | |||||
2 : 0 | Horinek, Christoph | ||||
Böhm, Oliver | |||||
1 : 2 | Domuz, Andreas | ||||
Metz, Anna | |||||
1 : 2 | Rus, Stefan-Nikolas | ||||
Rus, Stefan-Nikolas | |||||
0 : 2 | Domuz, Andreas | ||||
Radosavljevic, Bratislav | |||||
0 : 2 | Domuz, Andreas | ||||
Domuz, Andreas | |||||
0 : 2 | Nangarhari, Mukhtar | ||||
Tiefenbacher, Tobias | |||||
2 : 0 | Tiefenbacher, Tobias | ||||
Eichinger, Albert | |||||
2 : 1 | Tiefenbacher, Tobias | ||||
Kalchmayr, Jakob | |||||
2 : 0 | Kalchmayr, Jakob | ||||
Korenjak, Eva | |||||
2 : 1 | Tiefenbacher, Tobias | ||||
Spitalsky, Karl sen. | |||||
0 : 2 | Bernrieder, Benjamin | ||||
Bernrieder, Benjamin | |||||
2 : 0 | Bernrieder, Benjamin | ||||
Padilla Unigarro, Carolina | |||||
0 : 2 | Forthuber, Raphael | ||||
Forthuber, Raphael | |||||
0 : 2 | Nangarhari, Mukhtar | ||||
Fietzke, Henry | |||||
2 : 1 | Fietzke, Henry | ||||
Wustinger, Thomas | |||||
1 : 2 | Wagner, Tobias | ||||
Wagner, Tobias | |||||
2 : 0 | Wagner, Tobias | ||||
Behringer, Wilhelm | |||||
1 : 2 | Nangarhari, Mukhtar | ||||
Nangarhari, Mukhtar | |||||
2 : 1 | Nangarhari, Mukhtar | ||||
Heather, Adam | |||||
2 : 0 | Nangarhari, Mukhtar | ||||
- | |||||
0 : 2 | von der Grün, Kwon | ||||
von der Grün, Kwon |